Impianti e strumenti
Moderni, flessibili, automatici, precisi, ad elevato controllo e capacità produttiva
Reggio Emilia (RE)
| Isola trattamento termico in pozzo CIEFFE | ||
|---|---|---|
| 2 Forni a pozzo | Dimensioni carica | ⌀ 1.300 mm x H 2.500 mm |
| Carico massimo | 3.500 Kg | |
| Temperatura massima | 1.100 °C | |
| Tipo di riscaldo | 8 bruciatori ad alto rendimento con recupero calore | |
| Atmosfera protettiva | Endo/Metano Azoto/Metanolo |
|
| Controllo atmosfera | Sonda LAMBDA Analizzatore CO/CO2 |
|
| Controllo di processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Trattamenti termici eseguibili | Cementazione, Carbonitrurazione, Bonifica, Tempra bainitica, Tempra acciai speciali, Normalizzazione | |
| Vasca di tempra | Fluido di tempra | Miscela di sali fusa |
| Temperature di esercizio | 160 °C — 360 °C | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori a gas | |
| Massa temprante | 450 q.li | |
| Agitazione del fluido | 4 agitatori azionati da inverter. Disegno della vasca innovativo per ottimizzare il flusso del sale. |
|
| Movimentazione | Sistema di moviemntazione delle cariche | Carroponte ad assi con con movimenti controllati da inverter per l'eliminazione del pendolamento |
| Tipo di movimentazione | Automatica, semiautomatica, manuale | |
| Forno continuo da cementazione e tempra IPSEN | ||
|---|---|---|
| Camera di preriscaldo e preossigenazione | Temperatura di esercizio | 450 °C |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori a gas | |
| Atmosfera protettiva | Nessuna | |
| Camera di cementazione, diffusione e tempra | Temperatura massima | 950 °C |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori ad alto rendimento con recupero di calore | |
| Atmosfera protettiva | Endo/metano | |
| Controllo atmosfera | Sonda ossigeno Analizzatore CO/CO2 |
|
| Controllo di processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Tipo di spegnimento | Olio | |
| Lavatrice a doppio stadio | Tipo di solvente | Detersivo industriale biodegradabile con acqua osmotizzata |
| Temperatura di esercizio | 70 °C | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori a gas | |
| Camera rinvenimento | Temperatura massima | 400 °C |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori ad alto rendimento con recupero di calore | |
| Controllo di processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Forno continuo a nastro per minuteria CIEFFE | ||
|---|---|---|
| Carico, forno di riscaldo, vasca di tempra | Carico | Automatico, gestito da bilancia elettronica e vibrivaglio per caricamento nastro come da programma |
| Larghezza nastro | 750 mm | |
| Produzione oraria massima | 500 Kg/h | |
| Temperatura massima | 1.000 °C | |
| Temperatura di lavoro | 750 °C - 950 °C | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori ad alto rendimento con recupero calore | |
| Controllo di processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Atmosfera protettiva | Endo/Metano Azoto/Metanolo |
|
| Controllo atmosfera | Sonda Ossigeno | |
| Fluido di tempra | Acqua/Polimero | |
| Massa del fluido | 12.000 Kg | |
| Temperatura del bagno di tempra | 25 °C - 30 °C | |
| Trattamenti termici eseguibili | Tempra, Bonifica, Carbonitrurazione, Cementazione | |
| Lavatrice | Tipo di solvente | Detersivo industriale biodegradabile con acqua osmotizzata |
| Forno da rinvenimento e vasca di brunitura | Temperatura massima | 700 °C |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori ad alto rendimento con recupero calore | |
| Controllo di processo | Termoprocessore DEMIG Software C18 Principia |
|
| Atmosfera protettiva | Azoto/Metano Postossidazione ad acqua e/o aria |
|
| Spegnimento | Bagno di brunitura | |
| Isola automatica CIEFFE | ||
|---|---|---|
| 3 forni monocamera | Dimensione carica | Lu 1180 x La 860 x H 910 |
| Carico massimo | 1.500 Kg | |
| Temperatura max esercizio | 1.000 °C | |
| Tipo di gasaggio | Endo/Metano | |
| Tipo di riscaldo | 10 bruciatori ad alto rendimento con recupero calore | |
| Controllo atmosfera | Sonda Ossigeno Analizzatore CO/CO2 |
|
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Tipo di spegnimento | Olio - Atmosfera | |
| Trattamenti termici eseguibili | Carbocementazione, Carbonitrurazione, Bonifica, Normalizzazione, Tempra acciai speciali | |
| Lavatrice | Dimensione carica | Lu 1180 x La 860 x H 910 |
| Carico massimo | 1.500 Kg | |
| Tipo di solvente | Detersivo industriale biodegradabile con acqua osmotizzata | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori a metano | |
| Temperatura max di esercizio | 70 °C | |
| Rinvenimento bassa temperatura | Dimensione carica | Lu 1180 x La 860 x H 910 |
| Carico massimo | 1.500 Kg | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori a metano | |
| Temperatura esercizio | 0 – 400 °C | |
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Atmosfera protettiva | – | |
| Rinvenimento alta temperatura | Dimensione carica | Lu 1180 x La 860 x H 910 |
| Carico massimo | 1.500 Kg | |
| Tipo di riscaldo | 4 bruciatori ad alto rendimento con recupero del calore | |
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Temperatura esercizio | 150 – 850 °C | |
| Atmosfera protettiva | Azoto – Azoto/Metano | |
| Cella di sottoraffreddamento | Dimensione carica | Lu 1180 x La 860 x H 910 |
| Carico massimo | 1.500 Kg | |
| Tipo di raffreddamento | Azoto liquido | |
| Tipo di riscaldo | Resistenze elettriche | |
| Temperatura esercizio | -150 °C – +200 °C | |
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Raddrizzatrici | ||
|---|---|---|
| Tipologia | Marca | Potenza |
| Raddrizzatrice manuale | Galdabini | 25 ton. |
| Raddrizzatrice manuale | Galdabini | 50 ton. |
| Raddrizzatrice manuale | Galdabini | 160 ton. |
| Raddrizzatrice automatica | Galdabini | 25 ton. |
| Impianto automatico di granigliatura BANFI | ||
|---|---|---|
| Tipo di macchina | Macchina automatica per alte produzioni con diverse postazioni di lavoro | |
| Dimensione dei grappoli | ⌀ 900 mm x H 1.200 mm | |
| Carico massimo per grappolo | Kg 1.000 | |
| Zone di stazionamento | 18 | |
| Potenza | 4 turbine da 18 Kw | |
| Strumenti di misura Durometri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Codice interno | Tipo di Durometro e n° Matricola Fabbricazione | Classif. | Ubicazione | Scale tarate |
| 1 | D1 | Durometro 400009 | Secondario | Reparto minuteria | HRC, HRA |
| 2 | D2 | Durometro 18/21 ID | Primario | Laboratorio | HRC, HRA, HR15N, HR30N |
| 3 | D3 | Durometro | Primario | Laboratorio | HRC, HRA |
| 4 | D4 | Durometro DIA 3B | Secondario | Reparto Alluminio | HB10/3000, HB5/250 |
| 5 | D5 | Durometro Reicherter Briro VA | Secondario | Reparto Cementazione | HRB, HRC, HRA |
| 6 | Briro-E 001 | Briro-E | Secondario | Reparto Cementazione | HRB187,5, HR1000 |
| 7 | MD01 | Microdurometro | Primario | Laboratorio | HV0,2, HV0,5, HV1 |
| 8 | DP1 | Durometro DG501 | Primario | Laboratorio | HRC |
| 9 | D6 | Durometro DIA Testor 2RC | Primario | Laboratorio | HRC, HRA, HV5, HV10, HV30, HV2,5/187,5 |
| 10 | MD2 | Microdurometro FM-300 Tecmet 2000 | Primario | Laboratorio | HV0,2, HV0,5, HV1 |
| 11 | D7 | Durometro Galileo D200 | Primario | Laboratorio | HRC, HRA, HSR15N, HSR30N |
| 12 | D8 | Durometro AT310-DRTX | Secondario | Reparto Cementazione | HRC, HRA, HB |
| 13 | D9 | Durometro HDT4000 | Primario | Laboratorio | Profondità di durezza e HV |
Palosco (BG)
| Isola automatica CIEFFE | ||
|---|---|---|
| 3 forni monocamera | Dimensione carica | Lu 590 x La 860 x H 720 |
| Carico massimo | 750 Kg | |
| Temperatura max esercizio | 1.000 °C | |
| Tipo di gasaggio | Endo/Metano | |
| Tipo di riscaldo | 10 bruciatori ad alto rendimento con recupero calore | |
| Controllo atmosfera | Sonda Ossigeno Analizzatore CO/CO2 |
|
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Tipo di spegnimento | Olio - Atmosfera | |
| Trattamenti termici eseguibili | Carbocementazione, Carbonitrurazione, Bonifica, Normalizzazione, Tempra acciai speciali | |
| Lavatrice | Dimensione carica | Lu 590 x La 860 x H 720 |
| Carico massimo | 750 Kg | |
| Tipo di solvente | Detersivo industriale biodegradabile con acqua osmotizzata | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori a metano | |
| Temperatura max di esercizio | 70 °C | |
| Rinvenimento bassa temperatura | Dimensione carica | Lu 590 x La 860 x H 720 |
| Carico massimo | 750 Kg | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori a metano | |
| Temperatura esercizio | 0 °C — 400 °C | |
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Atmosfera protettiva | – | |
| Rinvenimento alta temperatura | Dimensione carica | Lu 590 x La 860 x H 720 |
| Carico massimo | 750 Kg | |
| Tipo di riscaldo | 4 bruciatori ad alto rendimento con recupero del calore | |
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Temperatura esercizio | 150 °C — 750 °C | |
| Atmosfera protettiva | Azoto – Azoto/Metano | |
| Cella di sottoraffreddamento | Dimensione carica | Lu 590 x La 860 x H 720 |
| Carico massimo | 750 Kg | |
| Tipo di raffreddamento | Azoto liquido | |
| Tipo di riscaldo | Resistenze elettriche | |
| Temperatura esercizio | -150 °C — +200 °C | |
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG Software Prosys/2 Software Prover/2 |
|
| Forno continuo per il trattamento termico dell'alluminio CIEFFE | ||
|---|---|---|
| Dimensione carica | Lu 1.500 x La 1.000 x H 1.500 | |
| Carico massimo | 600 Kg | |
| Nr. postazioni | 6 | |
| Temperatura massima | 600 °C | |
| Tipo di riscaldo zone 1-3 | A gas con bruciatori ad alto rendimento | |
| Tipo di riscaldo zone 4-6 | Elettrico con resistenza | |
| Controllo di processo | Termoprocessore DEMIG Software ForniNt Principia |
|
| Atmosfera protettiva | Endo/Metano, Azoto/Metanolo | |
| Fluido di tempra | Miscela acqua/polimero | |
| Temperatura bagno di tempra | 20 °C — 30 °C | |
| Forno da invecchiamento | Nr. Postazioni | 7 |
| Temperatura massima | 300 °C | |
| Tipo di riscaldo | Elettrico | |
| Software | ForniNt Principia | |
| Tipo di riscaldo | Bruciatori ad alto rendimento con recupero calore | |
| Controllo processo | Termoprocessore DEMIG, Software C18 Principia | |
| Raddrizzatrici | ||
|---|---|---|
| Tipologia | Marca | Potenza |
| Raddrizzatrice manuale | Galdabini | 50 ton. |
| Strumenti di misura Durometri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Codice interno | Tipo di strumento e n. Matricola fabbricazione | Classificazione | Ubicazione | Scale tarate |
| 1 | D4 | Durometro DIA 3B | Primario | Reparto Alluminio | HB10/3000, HB5/250 |
| 2 | D10 | Durometro DG 202 | Primario | Laboratorio | HRC, HRA, HSR5N, HSR30N |
| 3 | D11 | Durometro KB 150R | Primario | Laboratorio | HRC, HRA |
| 4 | D12 | Durometro FM 300 | Primario | Laboratorio | HV0,1, HV0,2, HV0,5, HV1, HV2 |
| 5 | MD3 | Microdurometro Futurtec FM 300 | Primario | Laboratorio | HV0,2, HV0,5, HV1 |
| 6 | BRIRO-E 002 | Briro-E | Secondario | Laboratorio | HR187,5, HR1000 |
Consulenza e supporto gratuito
Hai qualche dubbio?
Vuoi risolvere un dubbio, ottenere un consiglio, valutare il migliore trattamento per i tuoi metalli? Contattaci senza esitare!